
整形醫(yī)院的選擇眾多,其中不乏不錯(cuò)的機(jī)構(gòu),華西醫(yī)院便是一個(gè)值得推薦的選擇。該院設(shè)有專(zhuān)業(yè)的整形科,幫助許多人改善整形相關(guān)的問(wèn)題,結(jié)果也相當(dāng)理想。華西醫(yī)院的整形科擁有多位經(jīng)驗(yàn)很豐富的醫(yī)生,進(jìn)行整形手術(shù)時(shí)能夠確保結(jié)果,深受患者信賴(lài)。接下來(lái),我們將為大家詳細(xì)介紹華西醫(yī)院整形科的醫(yī)生醫(yī)生信息,華西醫(yī)院整形科哪位醫(yī)生更為出色?有興趣的朋友可以繼續(xù)閱讀哦!
華西醫(yī)院整形科
華西醫(yī)院擁有美容整形中心,在這里可以同時(shí)進(jìn)行美容整形,等很多專(zhuān)業(yè)的方面于一體,是較為好的的醫(yī)院,同時(shí)也是西南地區(qū)美容整形的醫(yī)教研中心。目前科內(nèi)擁有專(zhuān)業(yè)的博士導(dǎo)師、碩士導(dǎo)師、教丨授副教丨授等很多專(zhuān)業(yè)的人員,還有主治醫(yī)師9人,科內(nèi)的醫(yī)生都是博士及以上學(xué)歷。
華西醫(yī)院李正勇醫(yī)生雙眼皮病例圖
整形科概況
科室還在多方面的開(kāi)展各種美容整形外科手術(shù),如果是整形失敗也可以在這里進(jìn)行修復(fù)手術(shù),醫(yī)院每年的手術(shù)量已經(jīng)近萬(wàn)例,而且已經(jīng)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。同時(shí)整形科每年診療大量整形外科高難度手術(shù),尤其是器官再造等很多方面,都是國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
華西醫(yī)院整形科醫(yī)生情況
華西醫(yī)院整形科陳俊杰醫(yī)生
華西醫(yī)院整形科的醫(yī)生誰(shuí)比較不錯(cuò)?該醫(yī)院擁有眾多專(zhuān)業(yè)醫(yī)生,包括肖海濤、卿勇、許學(xué)文和段偉強(qiáng)等,他們都是非常出色的醫(yī)生。醫(yī)院里有主丨任醫(yī)師、副主丨任醫(yī)師以及多位博士和教丨授,能夠根據(jù)患者的具體情況制定合理的手術(shù)方案。此外,整形手術(shù)的結(jié)果也得到了廣大患者的認(rèn)可,因此,許多人選擇在這里進(jìn)行整形手術(shù),取得了令人滿意的結(jié)果,這里無(wú)疑是值得信賴(lài)的醫(yī)院。

華西醫(yī)院整形外科匯聚了眾多醫(yī)生,專(zhuān)注于乳房增大、隆鼻、面部皮膚除皺以及微切口腋臭調(diào)節(jié)等領(lǐng)域。此外,在微創(chuàng)手術(shù)方面,如拇外翻的調(diào)整也同樣具備專(zhuān)業(yè)水平。患者只需積極配合醫(yī)生,便能在這里獲得專(zhuān)業(yè)的醫(yī)療支持,術(shù)后的結(jié)果也將相對(duì)理想。只要在恢復(fù)期間注意配合,確保健康恢復(fù),就能夠達(dá)到滿意的結(jié)果。
華西醫(yī)院是一所有名的醫(yī)療機(jī)構(gòu),設(shè)有專(zhuān)業(yè)的整形美容科,備受眾多患者的贊譽(yù),在當(dāng)?shù)叵碛辛己玫穆曌u(yù)。如果您有整形的需求,可以考慮選擇這樣的醫(yī)院,不僅能夠獲得專(zhuān)業(yè)的醫(yī)療支持,同時(shí)也能實(shí)現(xiàn)理想的面部結(jié)果。此外,術(shù)后配合護(hù)理也會(huì)顯著提升結(jié)果。【更多不錯(cuò)醫(yī)生、價(jià)格信息、預(yù)約相關(guān)問(wèn)題,請(qǐng)點(diǎn)擊在線免費(fèi)咨詢】
| 華西醫(yī)院整形科價(jià)格參考表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6860 - 22027 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4582 - 26121 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3301 - 19152 | |||||
| 娃娃雙眼皮 | 6928 - 23035 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9710 - 20472 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1296 - 5560 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1086 - 5401 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1791 - 8159 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1289 - 4644 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1525 - 5109 | |||||
| 外切去眼袋 | 1708 - 7046 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 775 - 7792 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2931 - 8473 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2857 - 9789 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1841 - 9282 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1728 - 9520 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2661 - 8130 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1992 - 6091 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2245 - 9437 | |||||
| 洗眉 | 2672 - 11553 | |||||
| 提眉/切眉 | 2642 - 10858 | |||||
| 繡眉 | 1354 - 3867 | |||||
| 豐眉弓 | 4508 - 10337 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11404 - 54540 | |||||
| 假體隆鼻 | 3814 - 21159 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5594 - 25406 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 4930 - 21425 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4342 - 9615 | |||||
| 墊鼻尖 | 4889 - 11226 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3580 - 9227 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4852 - 9225 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3917 - 10286 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4763 - 10119 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4633 - 11295 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1551 - 18536 | |||||
| 去頰脂墊 | 3344 - 9919 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4906 - 15360 | |||||
| 豐面頰 | 2731 - 5355 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3308 - 8775 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1612 - 214447 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 23494 - 51318 | |||||
| 顴弓降低 | 15735 - 62463 | |||||
| 改臉型 | 8388 - 31943 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8282 - 59420 | |||||
| 磨下頜角 | 6503 - 74383 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7131 - 19370 | |||||
| 地包天矯正 | 9300 - 56974 | |||||
| 附耳整形 | 761 - 3648 | |||||
| 豐耳垂 | 2867 - 10078 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4057 - 12724 | |||||
| 全耳再造 | 2953 - 10482 | |||||
| 豐唇珠 | 2936 - 10138 | |||||
| 豐唇 | 2530 - 6078 | |||||
| 漂唇 | 1959 - 4190 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4321 - 28697 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4930 - 28446 | |||||
| 厚唇改薄 | 3798 - 18679 | |||||
| 去露齦笑 | 905 - 3357 | |||||
| 牙齒矯正 | 4223 - 23817 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1897 - 10449 | |||||
| 洗牙 | 344 - 2185 | |||||
| 拔智齒 | 421 - 2191 | |||||
| 種植牙 | 1799 - 15406 | |||||
| 烤瓷牙 | 1785 - 24023 | |||||
| 美容冠 | 1288 - 3571 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 13602 - 35224 | |||||
| 假體隆胸 | 5443 - 190452 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 10820 - 112688 | |||||
| 乳頭縮小 | 1580 - 6130 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1494 - 5710 | |||||
| 去副乳 | 4078 - 24152 | |||||
| 奧美定取出 | 13490 - 32996 | |||||
| 巨乳縮小 | 7016 - 17124 | |||||
| 大腿吸脂 | 1850 - 25490 | |||||
| 腰部吸脂 | 4693 - 26770 | |||||
| 腹部吸脂 | 5722 - 22362 | |||||
| 手臂吸脂 | 2948 - 8067 | |||||
| 提臀 | 10483 - 26276 | |||||
| 小腿吸脂 | 1632 - 10331 | |||||
| 后背吸脂 | 1572 - 12455 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2532 - 10355 | |||||
| 熱瑪吉 | 988 - 5984 | |||||
| 超聲提拉 | 1901 - 9218 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1273 - 5159 | |||||
| 光子嫩膚 | 1565 - 8180 | |||||
| 去紅血絲 | 787 - 7275 | |||||
| 去胎記 | 1084 - 5239 | |||||
| 激光脫毛 | 766 - 1324 | |||||
| 除腋臭 | 1347 - 5344 | |||||
| 祛痘 | 1687 - 9156 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1139 - 11163 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 138 - 3271 | |||||
| 激光美膚激光 | 2638 - 9562 | |||||
| 激光祛斑 | 1703 - 12890 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9953 - 16261 | |||||
| 胸毛種植 | 737 - 34137 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1911 - 4083 | |||||
| 眉毛種植 | 13985 - 30880 | |||||
| 陰毛移植 | 2641 - 6487 | |||||
| 陰道緊縮 | 3824 - 15359 | |||||
| 陰唇整形 | 3535 - 8258 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11361 - 157711 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取! | ||||||








